服務(wù)熱線
4000-980-986
CPU: Intel Coretm多核14nm處理器
GPU: Intel HD核心顯卡;
操作系統(tǒng):支持 Windows10系統(tǒng);
顯示屏:高強(qiáng)度康寧大猩猩玻璃觸摸屏,支持手寫(xiě)輸入
內(nèi)存存儲(chǔ):RAM8GB,SSD128GB(選配2566/512G);
支持全尺寸標(biāo)準(zhǔn)USB2.0,USB3.0接口;
支持 Ub l ox GPS高精度定位(選配北斗)、雙頻WIFI、寬溫電池、二維碼掃描;
支持標(biāo)準(zhǔn)DB9串口(RS232,RS485)、RJ45網(wǎng)口、標(biāo)準(zhǔn)USB2.0,USB3.0接口;
支持6300mAh可拆卸電池、三防IP65防護(hù)等級(jí),產(chǎn)品為加固型設(shè)計(jì),防護(hù)性能優(yōu)越。
產(chǎn)品形態(tài) | 外觀尺寸 | 305*205*18 mm (主機(jī)端) | ||||
重量 | 裸機(jī)3140g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
亮度 | 350cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持windows ink | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
微軟筆 | 內(nèi)置 | NA | ||||
鍵盤(pán) | 內(nèi)置 | 78鍵IP65防水鍵盤(pán),鍵芯容易更換 | ||||
電池(主機(jī)端) | 類(lèi)型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 5000mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
電池(鍵盤(pán)端) | 類(lèi)型 | NA | ||||
容量 | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類(lèi)型 | Intel?kabylake Core? m3-7Y30 | ||||
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | |||||
GPU | 類(lèi)型 | Intel? HD Graphics 515 | ||||
RAM | DDR3L | 8GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB M.2 | ||||
霍爾開(kāi)關(guān) | hall | hall | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 |
產(chǎn)品形態(tài) | 外觀尺寸 | 305*205*18 mm (主機(jī)端) | ||||
重量 | 裸機(jī)3140g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
亮度 | 350cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持windows ink | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
微軟筆 | 內(nèi)置 | NA | ||||
鍵盤(pán) | 內(nèi)置 | 78鍵IP65防水鍵盤(pán),鍵芯容易更換 | ||||
電池(主機(jī)端) | 類(lèi)型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 5000mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
電池(鍵盤(pán)端) | 類(lèi)型 | NA | ||||
容量 | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類(lèi)型 | Intel?kabylake Core? m3-7Y30 | ||||
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | |||||
GPU | 類(lèi)型 | Intel? HD Graphics 515 | ||||
RAM | DDR3L | 8GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB M.2 | ||||
霍爾開(kāi)關(guān) | hall | hall | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對(duì)
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
不能為空
不能為空